 
        
| 
 | Z3032x10 | Z3040x16 | Z3050x16 | Z3080x25 | Z30100x31 | 
| Max. Drilling dia. | 32mm | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | 
| Distance from spindle to column | 300-1000mm | 350-1600mm | 350-1600mm | 480-2500mm | 570-3150mm | 
| Distance from spindle to table | 250-1000mm | 350-1250mm | 320-1220mm | 350-1570 | 750-2500mm | 
| Spindle taper (Morse) | No.4 | No.4 | No.5 | No.6 | No.6 | 
| Spindle travel | 280mm | 315mm | 315mm | 400mm | 500mm | 
| Spindle speed steps | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 
| Spindle speed range | 32-2500rpm | 25-2000rpm | 25-2000rpm | 16-1600rpm | 80-1000rpm | 
| Table size | 450x670mm | 500x630mm | 500x630mm | 
 | 
 | 
| Main motor power | 2.2kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | 15kW | 
| Net weight of machine | 800kg | 1600kg | 3500kg | 9500kg | 20000kg | 
